Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Иркутской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Иркутская область. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 158 174 руб. | + 18 632 руб. За м2 | 1 800 000 ... 17 000 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 121 780 руб. | + 7 472 руб. За м2 | 1 800 000 ... 17 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 158174.1 | +10.16% | 121779.5 | +2.53% |
| 07 апреля 2026 | 142098.9 | +4.86% | 118696.3 | +7.99% |
| 24 марта 2026 | 135197.7 | -27.08% | 109206.9 | -11.68% |
| 10 марта 2026 | 171812.3 | +0.21% | 121967.1 | +2.27% |
| 24 февраля 2026 | 171456.1 | -4.63% | 119201.3 | -0.49% |
| 10 февраля 2026 | 179397.3 | -0.56% | 119780.9 | +0.67% |
| 29 января 2026 | 180406.8 | +0.99% | 118977.2 | +1.75% |
| 14 января 2026 | 178627.6 | +0.08% | 116896.6 | -0.7% |
| 23 декабря 2025 | 178479.6 | -7.69% | 117713.7 | +0.81% |
| 09 декабря 2025 | 192210.2 | -0.39% | 116762.7 | +1.28% |
| 25 ноября 2025 | 192961.7 | +12.66% | 115270.4 | +0.35% |
| 11 ноября 2025 | 168536.7 | +3.28% | 114871.7 | +2.13% |
| 28 октября 2025 | 163012.1 | +0.87% | 112427.8 | +1.63% |
| 14 октября 2025 | 161601.3 | -0.8% | 110599.3 | -0.27% |
| 30 сентября 2025 | 162893.3 | -2.75% | 110901.2 | +0.88% |
| 16 сентября 2025 | 167379.6 | -3.73% | 109925.6 | +1.65% |
| 02 сентября 2025 | 173624 | -2.27% | 108110.2 | -2.74% |
| 19 августа 2025 | 177573.7 | +7.41% | 111068.1 | +0.91% |
| 05 августа 2025 | 164407.1 | +2.5% | 110052.1 | -0.51% |
| 22 июля 2025 | 160302.6 | +0.04% | 110610.8 | -1.13% |
| 08 июля 2025 | 160237 | -1.7% | 111856 | -0.24% |
| 24 июня 2025 | 162957.5 | +0.68% | 112129.85 | -2.64% |
| 10 июня 2025 | 161853.4 | +5.88% | 115085.4 | +0.34% |
| 27 мая 2025 | 152329.9 | +3.06% | 114688.5 | +0.35% |
| 13 мая 2025 | 147662.7 | +5.5% | 114291.6 | -0.01% |
| 29 апреля 2025 | 139542.5 | 114308 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте